
Profissionais ainda receberão retroativos de janeiro a março - 26/04/2019
Fátima Bezerra sanciona aumento no salário dos professores

A governadora Fátima Bezerra sancionou nessa quinta-feira (25), a Lei Complementar nº 647, que reajusta os salários dos professores e especialistas de educação ativos, inativos e pensionistas do Rio Grande do Norte. O texto, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26), confere aumento de 4,17% nos vencimentos básicos dos profissionais do Quadro Funcional da Secretaria de Educação e Cultura (Seec) que tenham jornada de trabalho correspondente a 30 horas semanais.
Aqueles que trabalham mais ou menos do que 30 horas semanais terão reajuste recalculado proporcionalmente ao valor da hora aula nos montantes estabelecidos no DOE. Além disso, a publicação especifica que o reajuste será para os funcionários que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, compreendendo as funções educacionais de direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação.
Os níveis I e II correspondem aos professores com formação média e de magistério, respectivamente. De acordo com a Seec, apesar de o ensino publico estadual não mais efetivar professores com esses níveis de formação, ainda existem funcionários com esses níveis de formação nos quadros de ativos ou inativos.
De acordo com a sanção da governadora, as despesas decorrentes do aumento ficarão por conta da dotação orçamentária anual da Secretaria da Educação e da Cultura.
Confira a tabela:
|
Classes/ Níveis |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| I | R$ 1.918,75 | R$ 2.014,69 | R$ 2.115,42 | R$ 2.221,20 | R$ 2.332,25 | R$ 2.448,86 | R$ 2.571,31 | R$ 2.699,87 | R$ 2.834,86 | R$ 2.976,61 |
| II | R$ 2.206,5 | R$ 2.316,89 | R$ 2.432,73 | R$ 2.554,37 | R$ 2.682,09 | R$ 2.816,19 | R$ 2.957,00 | R$ 3.104,85 | R$ 3.260,09 | R$ 3.423,10 |
| III | R$ 2.686,25 | R$ 2.820,56 | R$ 2.961,58 | R$ 3.109,67 | R$ 3.265,16 | R$ 3.428,41 | R$ 3.599,83 | R$ 3.779,82 | R$ 3.968,81 | R$ 4.167,25 |
| IV | R$ 2.878,12 | R$ 3.022,03 | R$ 3.173,13 | R$ 3.331,78 | R$ 3.498,37 | R$ 3.673,29 | R$ 3.856,96 | R$ 4.049,81 | R$ 4.252,30 | R$ 4.464,91 |
| V | R$ 3.261,88 | R$ 3.424,96 | R$ 3.596,22 | R$ 3.776,03 | R$ 3.964,82 | R$ 4.163,07 | R$ 4.371,22 | R$ 4.589,78 | R$ 4.819,27 | R$ 5.060,23 |
| VI | R$ 4.413,12 | R$ 4.633,78 | R$ 4.865,47 | R$ 5.108,74 | R$ 5.364,18 | R$ 5.632,39 | R$ 5.914,00 | R$ 6.209,71 | R$ 6.520,19 | R$ 6.846,20 |
Faça Seu Comentário:
Comentários
disse:
em 01/01/1970 - 12:01
